Classifica


Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Remix 23 4 4 0 0 12 61 17 44
2 invariato (2) I Tabacchini 4 3 0 1 9 39 23 16
3 invariato (3) La VentUno 3 2 0 1 6 24 17 7
4 invariato (4) Il Birraio Matto 3 2 0 1 6 22 17 5
5 invariato (5) La VentiSette 2 1 0 1 3 15 13 2
6 invariato (6) La Venti 2 1 0 1 3 16 15 1
7 invariato (7) Ricci Team 2 1 0 1 3 13 20 -7
8 invariato (8) CT Group 2 1 0 1 3 14 22 -8
9 invariato (9) scArsenal 1 0 0 1 0 6 8 -2
10 invariato (10) Ajax 1 0 0 1 0 7 12 -5
11 invariato (11) La Quindici 1 0 0 1 0 6 11 -5
12 invariato (12) Bubu Ottoto 1 0 0 1 0 5 11 -6
- invariato (12) La DiciOtto 1 0 0 1 0 5 11 -6
14 invariato (14) ZP 1 0 0 1 0 5 12 -7
15 invariato (15) Gli Scarti 23 1 0 0 1 0 4 12 -8
16 invariato (16) Atletico JC Colin 1 0 0 1 0 4 25 -21


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza

CLASSIFICHE PRIMA FASE 2022


# Squadra Pti G V N P
1 PAN 25 9 8 1 0
2 ILF 24 9 8 0 1
3 RED 20 9 6 2 1
4 BAC 16 9 5 1 3
5 THE 15 9 5 0 4
6 BUR 13 9 4 1 4
7 LAV 10 9 3 1 5
8 SEL 6 9 2 0 7
9 MRP 3 9 1 0 8
# Squadra Pti G V N P
1 MIL 27 9 9 0 0
2 16 24 9 8 0 1
3 UND 18 9 6 0 3
4 PAL 18 9 6 0 3
5 MIN 15 9 5 0 4
6 19 15 9 5 0 4
7 OTS 9 9 3 0 6
8 17 6 9 2 0 7
9 BIR 3 9 1 0 8

Ottavi A Fase Finale 2022

icon
Squadre
icon
Classifiche
icon
Risultati
icon
Calendario
icon
Marcatori